Satış Salonu Fiyatları
| Ürün Adı | En Az | En Çok |

![]() | AHMETAĞA | 0.5160 YTL | 0.5290 YTL |

![]() | ARPA (BEYAZ) | 0.4440 YTL | 0.4730 YTL |

![]() | BEYAZ ZİRAAT | 0.5300 YTL | 0.5300 YTL |

![]() | BEZOSTAJA | 0.4290 YTL | 0.5980 YTL |

![]() | CEYHAN-99 | 0.5300 YTL | 0.5300 YTL |

![]() | ÇEŞİT-1252 | 0.6500 YTL | 0.7350 YTL |

![]() | EKİZ | 0.4900 YTL | 0.4900 YTL |

![]() | FASULYE | 1.4650 YTL | 1.6190 YTL |

![]() | GEREK | 0.5080 YTL | 0.5300 YTL |

![]() | GÜN - 91 | 0.5100 YTL | 0.5150 YTL |

![]() | KARAHAN | 0.4500 YTL | 0.5270 YTL |

![]() | KARIŞIK BUĞDAY | 0.5460 YTL | 0.5460 YTL |

![]() | KATE | 0.5080 YTL | 0.5140 YTL |

![]() | KIZILTAN | 0.6790 YTL | 0.7170 YTL |

![]() | KONYA 2002 | 0.4400 YTL | 0.5710 YTL |

![]() | MERCİMEK (YEŞİL) | 1.6190 YTL | 1.6190 YTL |

![]() | NOHUT(NATUREL) | 0.8300 YTL | 0.8470 YTL |

![]() | PEHLİVAN | 0.5400 YTL | 0.5460 YTL |

![]() | TOROS | 0.5760 YTL | 0.5850 YTL |

![]() | UKRAYNA | 0.5240 YTL | 0.5340 YTL |

![]() | YEMLİK BUĞDAY | 0.5170 YTL | 0.6710 YTL |

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi başkanlığı Duyurusu
|
Mükelleflerce kredi kartı ile satış (POS) cihazlarının amacına uygun biçimde kullanılması, bu cihazlarla ilgili olarak gün sonu işlemlerinin geciktirmeden yapılması ve serbest muhasebeci ve mali müşavirlerce KDV beyannamelerinin 45 numaralı kredi kartı ile tahsil edilen teslim ve hizmetlerin KDV dahil karşılığını teşkil eden bedel satırının aylık POS hasılatları dikkate alınarak doldurulmasına dikkat ve özen gösterilmesi hususlarında üyelerinizin bilgilendirilmesi, gerek mükellefler ve serbest muhasebeci mali müşavirler ve gerekse Başkanlığımızın bundan böyle aylık dönemler halinde yapacağı çalışmaları verimli hale getirerek zaman kaybını önleyecek, ayrıca mahkemelerimizin söz konusu incelemelerden kaynaklanan ihtilaflarla ilgili iş yükünü azaltacak ve neticede oluşabilecek sıkıntıların önüne geçecektir.
|
TMO Konya Şube Müdürlüğü
|
Kuruluşumuz stoklarında bulunan kabuklu fındıklarından 23.923 ton kabuklu fındığın ham/rafine yağa imalatı için 13.08.2008 Çarşamba günü saat 14.30 da yapılacak olan ihaleye ilişkin ilan, şartname ve ekleri http://www.tmo.gov.tr adresinde yayımlanmıştır.
|
Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü
|
Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü
|
Genel Duyurular| Mükelleflerce kredi kartı ile satış (POS) cih... | Devamı... | |
| Kuruluşumuz stoklarında bulunan kabuklu fındı... | Devamı... | |
| İşletmemizin 2008 yılında piyasaya yaptıracağ... | Devamı... | |
| İşletmemizin yetiştirmesi 106 baş reforme sığ... | Devamı... | |
| Merkez işletmemiz idare binasında 05.08.2008 ... | Devamı... | |
| Giresun Şube Müdürlüğünde kavrulmuş fındık im... | Devamı... | |
| Bandırma limanında tahliyesi yapılacak olan 1... | Devamı... | |
| İzmir ve Derince Şube Müdürlüklerimizce satış... | Devamı... | |
2008/2009 Alım döneminde Ekmeklik Buğday B... |
Devamı... | |
| 2008-2009 Ha... | Devamı... | |
Haberler| 2008-2009 Hammaliye Tarife Listesi... | Devamı... | |
| NİJERYA HEYETİ İLE İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELERİ... | Devamı... | |
| 2007-2008 Hammaliye Tarife Listesi... | Devamı... | |
| Türk Kızılayı... | Devamı... | |
| İlk Mahsul Arpa (2007)... | Devamı... | |
| Konya Vergi Dairesi Başkanının Borsamızı Ziya... | Devamı... | |
| Tigem Bayii Toplantısı Borsamızda Gerçekleşti... | Devamı... | |
| Tarım İl Müdürlüğü’nün Hayvan Hareketleri Kon... | Devamı... | |
| İlimizde “Soya Üretimi” Konulu Toplantı Borsa... | Devamı... | |
| Üretici Birlikleri Konusunda Bilgilendirme To... | Devamı... | |
Buğday Çeşitleri ve Hayvancılık konuları ile ilgili detaylı dökümanlara bu bölümden ulaşabilirsiniz.